拟录取专业代码及名称:055101英语笔译 | ||||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 初试成绩(总分500分或300分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) | 是否同意录取 | 备 注 | |
1 | 105322423825986 | 于钇然 | 398 | 133.80 | 82.48 | 是 |
| |
2 | 102802220012925 | 杨雯 | 402 | 126.40 | 81.56 | 是 |
| |
3 | 105332413921414 | 陈思思 | 393 | 127.80 | 80.58 | 是 |
| |
4 | 105332432021355 | 孙雪芹 | 396 | 125.60 | 80.56 | 是 |
| |
5 | 104862102020149 | 孙蓉蓉 | 394 | 126.60 | 80.48 | 是 |
| |
6 | 102472323913876 | 孔为瀚 | 387 | 129.80 | 80.14 | 是 |
| |
拟录取专业代码及名称:050211外国语言学及应用语言学 | ||||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 初试成绩(总分500分或300分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) | 是否同意录取 | 备 注 | |
1 | 100552333313190 | 王金凤 | 388 | 128.75 | 80.07 | 是 |
| |
2 | 102692109014292 | 巢敏 | 401 | 125.25 | 81.19 | 是 |
| |
3 | 105322345926121 | 胡爽 | 383 | 135.75 | 80.77 | 是 |
| |
4 | 106352310020779 | 赵紫玮 | 395 | 133.50 | 82.00 | 是 |
| |
5 | 106972611606180 | 谢翼凡 | 378 | 129.75 | 78.87 | 是 |
|
公示期7天,自2022年4月11日至4月18日。若有异议,请在公示期内实名联系反馈。
联系电话:0551-63831091 0551-62901703
72886必赢欢迎光临
2022年4月11日