拟录取专业代码及名称:055101英语笔译(专业学位) | ||||||||
序号 | 编号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否同意录取 | 备注 | |
1 | 101262005200395 | 梁水苗 | 372 | 121.60 | 76.40 | 是 | 非全日制 | |
2 | 102002210612607 | 罗铃铃 | 377 | 121.00 | 76.98 | 是 | 非全日制 | |
3 | 102872211203030 | 王玥 | 378 | 127.80 | 78.48 | 是 | 非全日制 | |
4 | 102872211210757 | 严文娟 | 378 | 129.20 | 78.76 | 是 | 非全日制 | |
5 | 102872211212320 | 陈鹏飞 | 374 | 116.40 | 75.64 | 是 | 非全日制 | |
6 | 103572000004657 | 乔东妹 | 368 | 134.20 | 78.36 | 是 | 非全日制 | |
7 | 103572000004864 | 何国敏 | 382 | 123.40 | 78.16 | 是 | 非全日制 | |
8 | 104232530125942 | 陈哲学 | 379 | 129.00 | 78.86 | 是 | 非全日制 | |
9 | 104592411130103 | 张彦 | 369 | 125.60 | 76.78 | 是 | 非全日制 | |
10 | 105112110303498 | 古力文 | 374 | 121.80 | 76.72 | 是 | 非全日制 | |
11 | 105422411441964 | 李金铭 | 370 | 124.00 | 76.60 | 是 | 非全日制 | |
12 | 106742000003256 | 闫文莉 | 379 | 113.60 | 75.78 | 是 | 非全日制 |
公示期7天,自2022年4月8日至4月15日。若有异议,请在公示期内实名联系反馈。
联系电话:0551-63831091 0551-62901703
72886必赢欢迎光临
2022年4月8日